Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||
---|---|---|---|---|
|
50 | м | ||
|
1 | набор | ||
|
5 | упак | ||
|
5 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
4 | шт | ||
|
20 | шт | ||
|
5 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
5 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт |
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (все закупки)
ИНН 5612044959, КПП 561201001.
Контактные данные:
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН 5612044959, КПП 561201001. Регион: Оренбургская область
Контактные данные: