Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||
---|---|---|---|---|
|
32,7 | упак | ||
|
100 | упак | ||
|
30 | шт | ||
|
30 | шт | ||
|
465 | шт | ||
|
220 | шт | ||
|
30 | шт | ||
|
15 | шт | ||
|
50 | шт | ||
|
50 | шт | ||
|
60 | шт | ||
|
20 | шт | ||
|
10 | шт | ||
|
350 | шт | ||
|
200 | шт | ||
|
220 | шт | ||
|
10 | шт | ||
|
80 | шт | ||
|
4 000 | шт |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА Г. ОРЕНБУРГА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" (все закупки)
ИНН 5611017230, КПП 561101001.
Контактные данные:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА Г. ОРЕНБУРГА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ"
ИНН 5611017230, КПП 561101001. Регион: Оренбургская область
Контактные данные: