Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
240 | шт | |||
|
18 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
200 | шт | |||
|
120 | шт | |||
|
120 | шт | |||
|
120 | шт | |||
|
1 | усл ед | |||
|
1 | усл ед | |||
|
1 | усл ед |
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (все закупки)
ИНН 5610151539, КПП 561001001.
Контактные данные:
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН 5610151539, КПП 561001001. Регион: Оренбургская область
Контактные данные: