Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
30 | шт | |||
|
8 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
6 | компл | |||
|
6 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
12 | шт | |||
|
12 | шт | |||
|
15 | шт | |||
|
15 | шт | |||
|
46 | шт | |||
|
12 | шт | |||
|
12 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
8 | шт | |||
|
6 | компл | |||
|
20 | компл | |||
|
2 | шт | |||
|
500 | пар | |||
|
20 | пар | |||
|
20 | пар | |||
|
20 | шт | |||
|
3 | пар | |||
|
2 | пар | |||
|
4 | пар |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ" С. ПОКРОВКА НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (все закупки)
ИНН 5636007804, КПП 563601001.
Контактные данные:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ" С. ПОКРОВКА НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН 5636007804, КПП 563601001. Регион: Оренбургская область
Контактные данные: