Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||
---|---|---|---|---|
|
94 | шт | ||
|
5 | шт | ||
|
5 | шт | ||
|
5 | шт | ||
|
5 | шт | ||
|
5 | шт | ||
|
5 | шт | ||
|
5 | шт | ||
|
5 | шт | ||
|
4 | шт | ||
|
4 | шт | ||
|
4 | шт | ||
|
4 | шт | ||
|
4 | шт | ||
|
4 | шт | ||
|
4 | шт | ||
|
4 | шт | ||
|
4 | шт | ||
|
4 | шт | ||
|
4 | шт | ||
|
94 | шт | ||
|
5 | шт | ||
|
5 | шт |
ГАУЗ "Областная детская клиническая больница" (все закупки)
ИНН 5612167767, КПП 561201001.
Контактные данные:
ГАУЗ "Областная детская клиническая больница"
ИНН 5612167767, КПП 561201001. Регион: Оренбургская область
Контактные данные: