Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 | кг | ||||||
|
25 | кг | ||||||
|
5 | кг | ||||||
|
40 | кг | ||||||
|
100 | кг | ||||||
|
1 500 | шт | ||||||
|
40 | кг | ||||||
|
50 | кг | ||||||
|
50 | л; дм3 | ||||||
|
6 | кг | ||||||
|
15 | кг | ||||||
|
8 | кг | ||||||
|
4 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРЕДУРАЛЬСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА" (все закупки)
ИНН 5638012214, КПП 563801001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРЕДУРАЛЬСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА"
ИНН 5638012214, КПП 563801001. Регион: Оренбургская область
Контактные данные: