Позиция | Дополнительная информация по тендеру | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
На поставку продовольственных товаров (овощи) на I полугодие 2025 года для нужд ГАУЗ "ООКБ №2" | 22 932 | кг | ||||||
|
На поставку продовольственных товаров (овощи) на I полугодие 2025 года для нужд ГАУЗ "ООКБ №2" | 16 458 | кг | ||||||
|
На поставку продовольственных товаров (овощи) на I полугодие 2025 года для нужд ГАУЗ "ООКБ №2" | 3 190 | кг | ||||||
|
На поставку продовольственных товаров (овощи) на I полугодие 2025 года для нужд ГАУЗ "ООКБ №2" | 12 780 | кг | ||||||
|
На поставку продовольственных товаров (овощи) на I полугодие 2025 года для нужд ГАУЗ "ООКБ №2" | 38 304 | кг |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК" (все закупки)
ИНН 5610223825, КПП 561201001.
Контактные данные: Панькина И. А.; 89228076476; irina220809@mail.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2"
ИНН 5611087244, КПП 561001001. Регион: Оренбургская область
Контактные данные: 89228076476; irina220809@mail.ru