Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
20 | кг | |||
|
50 | кг | |||
|
2 880 | шт | |||
|
7 000 | шт | |||
|
84 | шт | |||
|
60 | кг | |||
|
40 | кг | |||
|
75 | кг | |||
|
25 | кг | |||
|
15 | кг | |||
|
27.6 | кг | |||
|
25 | кг | |||
|
300 | кг | |||
|
30 | кг | |||
|
100 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
50 | кг | |||
|
30 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
50 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
50 | кг | |||
|
60 | кг | |||
|
60 | кг | |||
|
40 | кг | |||
|
60 | кг | |||
|
300 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
40 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
1.5 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
100 | кг | |||
|
6 | кг | |||
|
70 | кг | |||
|
12 | шт | |||
|
15 | шт | |||
|
2 | кг |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 6" С. КРАСНОХОЛМ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (все закупки)
ИНН 5609032760, КПП 560901001.
Контактные данные:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 6" С. КРАСНОХОЛМ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН 5609032760, КПП 560901001. Регион: Оренбургская область
Контактные данные: