Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
100 | кг | ||||||
|
200 | кг | ||||||
|
18 | кг | ||||||
|
200 | кг | ||||||
|
210 | кг | ||||||
|
3 | кг | ||||||
|
50 | кг | ||||||
|
50 | кг | ||||||
|
350 | кг | ||||||
|
40 | кг | ||||||
|
40 | кг | ||||||
|
90 | кг | ||||||
|
1 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "СВЕТЛЯЧОК" (все закупки)
ИНН 5644003881, КПП 564401001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "СВЕТЛЯЧОК"
ИНН 5644003881, КПП 564401001. Регион: Оренбургская область
Контактные данные: