Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | кг | ||||||
|
1 | кг | ||||||
|
1 | кг | ||||||
|
20 | кг | ||||||
|
35 | кг | ||||||
|
16 | кг | ||||||
|
16 | кг | ||||||
|
35 | кг | ||||||
|
0,3 | кг | ||||||
|
35 | кг | ||||||
|
35 | кг | ||||||
|
160 | кг | ||||||
|
20 | кг | ||||||
|
4 | кг | ||||||
|
40 | кг | ||||||
|
40 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "БУРАТИНО" (все закупки)
ИНН 5644003909, КПП 564401001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "БУРАТИНО"
ИНН 5644003909, КПП 564401001. Регион: Оренбургская область
Контактные данные: