Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
1 | упак | |||
|
1 | упак | |||
|
1 | упак | |||
|
1 | упак | |||
|
9 | упак | |||
|
2 | упак | |||
|
1 | упак | |||
|
1 | упак | |||
|
1 | флак | |||
|
1 | упак | |||
|
1 | упак | |||
|
6 | упак | |||
|
12 | упак | |||
|
1 | упак | |||
|
1 | упак | |||
|
1 | упак | |||
|
1 | упак | |||
|
1 | упак | |||
|
1 | упак |
ГАУЗ "ГКБ ИМ.Н.И. ПИРОГОВА" Г.ОРЕНБУРГА
ИНН 5609196937, КПП 560901001.
Контактные данные:
ГАУЗ "ГКБ ИМ.Н.И. ПИРОГОВА" Г.ОРЕНБУРГА
ИНН 5609196937, КПП 560901001. Регион: Оренбургская область
Контактные данные: