Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
4 | шт | |||
|
9 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
11 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
19 | шт | |||
|
14 | пар | |||
|
21 | пар | |||
|
22 | пар | |||
|
16 | пар | |||
|
4 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
8 | шт | |||
|
11 | шт | |||
|
41 | шт | |||
|
42 | шт | |||
|
22 | шт | |||
|
22 | пар | |||
|
21 | пар | |||
|
15 | пар | |||
|
12 | пар |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ "ДЕТСКИЙ ДОМ" Г. АБДУЛИНО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (все закупки)
ИНН 5601007190, КПП 560101001.
Контактные данные:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ "ДЕТСКИЙ ДОМ" Г. АБДУЛИНО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН 5601007190, КПП 560101001. Регион: Оренбургская область
Контактные данные: