Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
5 | упак | |||
|
10 | упак | |||
|
20 | упак | |||
|
20 | упак | |||
|
2 | упак | |||
|
5 | упак | |||
|
10 | упак | |||
|
10 | упак | |||
|
5 | упак | |||
|
1 | упак | |||
|
1 | упак | |||
|
7 | упак | |||
|
5 | упак | |||
|
5 | упак | |||
|
10 | упак | |||
|
10 | упак | |||
|
2 | упак | |||
|
5 | упак | |||
|
10 | упак | |||
|
10 | упак |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОРСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА" (все закупки)
ИНН 5614014928, КПП 561401001.
Контактные данные:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОРСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА"
ИНН 5614014928, КПП 561401001. Регион: Оренбургская область
Контактные данные: