Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
200 | кг | |||
|
200 | кг | |||
|
40 | шт | |||
|
2 160 | шт | |||
|
100 | шт | |||
|
50 | шт | |||
|
100 | шт | |||
|
50 | шт | |||
|
80 | шт | |||
|
50 | кг | |||
|
50 | шт | |||
|
30 | кг | |||
|
30 | кг | |||
|
20 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
30 | шт | |||
|
30 | шт | |||
|
30 | кг | |||
|
30 | кг | |||
|
30 | кг | |||
|
60 | шт |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ "ДЕТСКИЙ ДОМ" Г. АБДУЛИНО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (все закупки)
ИНН 5601007190, КПП 560101001.
Контактные данные:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ "ДЕТСКИЙ ДОМ" Г. АБДУЛИНО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН 5601007190, КПП 560101001. Регион: Оренбургская область
Контактные данные: