Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
4 000 | упак | |||
|
100 | упак | |||
|
500 | упак | |||
|
50 | упак | |||
|
200 | упак | |||
|
100 | упак | |||
|
10 | упак | |||
|
200 | упак | |||
|
500 | упак | |||
|
3 000 | упак | |||
|
200 | упак | |||
|
150 | упак | |||
|
50 | упак | |||
|
500 | упак | |||
|
30 | упак | |||
|
108 | упак | |||
|
40 | упак |
ГАУЗ "ГКБ ИМ.Н.И. ПИРОГОВА" Г.ОРЕНБУРГА
ИНН 5609196937, КПП 560901001.
Контактные данные:
ГАУЗ "ГКБ ИМ.Н.И. ПИРОГОВА" Г.ОРЕНБУРГА
ИНН 5609196937, КПП 560901001. Регион: Оренбургская область
Контактные данные: