Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
3 | флак | |||
|
7 | флак | |||
|
50 | флак | |||
|
8 | флак | |||
|
50 | флак | |||
|
30 | флак | |||
|
10 | флак | |||
|
5 | флак | |||
|
10 | флак | |||
|
5 | флак | |||
|
3 | флак | |||
|
10 | флак | |||
|
30 | флак | |||
|
35 | флак | |||
|
3 | флак | |||
|
40 | флак | |||
|
30 | флак | |||
|
10 | флак | |||
|
3 | флак | |||
|
3 | флак |
Государственное бюджетное учреждение "Оренбургское городское управление ветеринарии" (все закупки)
ИНН 5612000422, КПП 561201001.
Контактные данные:
Государственное бюджетное учреждение "Оренбургское городское управление ветеринарии"
ИНН 5612000422, КПП 561201001. Регион: Оренбургская область
Контактные данные: