Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||
---|---|---|---|---|
|
2 | упак | ||
|
10 | упак | ||
|
8 | упак | ||
|
2 | упак | ||
|
6 | упак | ||
|
12 | упак | ||
|
2 | упак | ||
|
3 | упак | ||
|
5 | упак | ||
|
1 | упак | ||
|
2 | упак | ||
|
2 | упак | ||
|
1 | упак | ||
|
30 | шт | ||
|
6 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
4 | шт | ||
|
3 000 | шт | ||
|
895 | шт | ||
|
100 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
4 | шт |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТАШЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" (все закупки)
ИНН 5648005008, КПП 564801001.
Контактные данные:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТАШЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
ИНН 5648005008, КПП 564801001. Регион: Оренбургская область
Контактные данные: