Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
3 | кг | |||
|
10 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
24 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
100 | шт | |||
|
8 | шт | |||
|
7 | шт | |||
|
6 400 | шт | |||
|
8 | шт | |||
|
33 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
19 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
8 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
8 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
151 | шт |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ "ДОМ ДЕТСТВА" (все закупки)
ИНН 5611016606, КПП 561101001.
Контактные данные:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ "ДОМ ДЕТСТВА"
ИНН 5611016606, КПП 561101001. Регион: Оренбургская область
Контактные данные: